Ford Ranger

| Ranger XLS 2.0 4×2 AT: | 707.000.000đ |
| Ranger XLS+ 2.0 4×2 AT | 733.000.000đ |
| Ranger XLS 2.0 4×4 AT: | 776.000.000đ |
| Ranger Stormtrak 4×4 AT | 1.039.000.000đ |
| Ranger Sport 2.0 4×4 AT: | 864.000.000đ |
| Ranger Wildtrak 2.0 4×4 AT: | 979.000.000đ |

| Ranger XLS 2.0 4×2 AT: | 707.000.000đ |
| Ranger XLS+ 2.0 4×2 AT | 733.000.000đ |
| Ranger XLS 2.0 4×4 AT: | 776.000.000đ |
| Ranger Stormtrak 4×4 AT | 1.039.000.000đ |
| Ranger Sport 2.0 4×4 AT: | 864.000.000đ |
| Ranger Wildtrak 2.0 4×4 AT: | 979.000.000đ |

| Everest Ambiente 2.0L AT 4×2: | 1.099.000.000đ |
| Everest Sport 4×2: | 1.178.000.000đ |
| Everest Titanium 4×2: | 1.299.000.000đ |
| Everest Titanium 4×4: | 1.468.000.000đ |
| Everest Platinum 4×4 | 1.545.000.000đ |
Ford Transit

| Transit Tiêu chuẩn: | 907.000.000đ |
| Transit 16 Premium: | 999.000.000đ |
| Transit 18 Premium: | 1.091.000.000đ |

| Ford Mustang Match E: | 2.599.000.000đ |

| Ford Ranger Raptor: | 1.299.000.000 đ |

| Territory Trend: | 762.000.000 đ |
| Territory Titanium: | 840.000.000 đ |
| Territory Titanium X | 896.000.000 đ |